Novinky
Zobraziť všetky novinkyBlog

17.10.2020
L.O.L. Surprise
L.O.L. Surprise - trend pre malých zberateľov
Už niekoľko sezón sú medzi deťmi hitom malé zberateľské hračky ukryté v rôznych škatuliach alebo loptič...
čítať celé

13.09.2019
Kŕmenie dieťaťa a podávanie prvého ovocia a zeleniny
Naučiť sa samostatne jesť je skutočnou výzvou pre batoľatá aj pre rodičov. Malé ruky nie vždy zvládnu lyžicu a nedostatok klinčekov sťažuje žuvanie je...
čítať celé

13.09.2019
Kedy by malo batoľa meniť posteľ?
Zmena postieľky pre batoľatá na detskú postieľku je jednou z prvých veľkých zmien v živote batoľa. Kedy je najlepší čas na to, aby táto udalosť nebola...
čítať celé
Široký výber
Široký výber tých najrôznejších hračiek zaručí neobmedzenú a nekončiacu zábavu pre najmenších.
To bude radosti!
Z našej najširšej ponuky si určite každý vyberie.
- Úvod
- Školské potreby
- Kreslenie a maľovanie
- Pastelky
- Farebné ceruzky PRISMACOLOR Premier Súbor 150
Farebné ceruzky PRISMACOLOR Premier Súbor 150

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Farebné ceruzky PRISMACOLOR Premier Súbor 150do 3-7 dní213,00 EUR177,50 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Farebné ceruzky PRISMACOLOR Premier Súbor 150ks
<§ class = "text-item"> Prismacolor pastelky umením 150 sád farieb h1> Section> Div>
<§ class = "text-item">
Prismacolor pastelky umením 150 sád farieb h1> Section> Div>
sect>
<Časť class = "image-položka">
sect> Div>
<Časť class = "image-položka">
sect> Div>
sect>
<§ class = "text-item"> p>
- Prismacolor Premier pastelky b> (PC) profesionálne UMĚLECKÁ pastelky Vysoko kvalitne pigmenty Su používa na výrobu kaziet li>
- tag každý atramentový farebný, máj viem, že číselné identifikovať chýbajúce Farbu byť doplnený li>
- vyznačujúci su v expresívne maľovať s veľmi širokou Rocková farieb li>
- súprava farieb 150 b> li>
- PC 132 dioxazinu Fialový odtieň RGB: 0, 74, 143 CMYK 100, 70, 0, 20 li>
- PC 1079 modrá fialová Lake RGB: 0, 17, 196 CMYK 100, 93, 19, 5 li>
- PC Violet 933 modrá RGB: 0, 45, 227 CMYK 100, 82, 10, 1 li>
- PC 208 indanthron Modrou RGB: 0, 61, 113 CMYK 100, 75, 15, 30 li>
- PC 133 modrý odtieň RGB kobalt: 0, 97, 170 CMYK 100, 60, 0, 5 li>
- PC 103 Blankytná modrá RGB 0, 114, 188 CMYK 100, 50, 0, 0 li>
- PC 901 Indigo modrá RGB: 0, 50, 154 CMYK 100, 77, 30, 14 li>
- PC 105 Cobalt Turquoise RGB 0, 129, 152 CMYK 90, 5, 20, 30 li>
- PC 109 pruská Green RGB 0, 121, CMYK, 50: 80, 0, 100, 40 li>
- PC 996 Hroznová RGB Black 5, 0, CMYK, 199: 98, 100, 17, 6 li>
- RGB PC 935 Čierna 6, 8, 8 CMYK 75, 68, 67, 90 li>
- PC 902 ultramarín RGB 10, 74, 252 CMYK 96, 71, 1, 0 li>
- PC 1101 Modré denim RGB 15, 41, 252 CMYK 94, 84, 1, 0 li>
- PC 988 Morské RGB Green: 15, 71, 0 CMYK 88, 43, 100, 51 li>
- PC RGB 908 Dark Green 22, 132, 35 CMYK 89, 33, 82, 23 li>
- PC 907 Peacock Green RGB 30, 149, 119 CMYK 87, 35, 48, 10 li>
- PC 1027 Peacock modrá RGB 33, 144, 207 CMYK 87, 43, 18, 1 li>
- PC RGB Olive Green 911 33 181 52 CMYK 86, 23, 78, 8 li>
- PC 1100 RGB Čína Modrá 36, 74, 255 CMYK 86, 71, 0, 0 li>
- PC 932 RGB Violet 37, 35, 158 CMYK 83, 84, 28, 14 li>
- PC 906 Copenhagen Modrá RGB 38, 140, 255 CMYK 85, 45, 0, 0 li>
- PC RGB Aquamarine 905: 39, 179, 130 CMYK 84, 27, 47, 4 li>
- PC RGB Green Grass 909 40 225 10 CMYK 84, 11, 96, 1 li>
- PC 947 Tmavo Umber RGB 42, 44, 37 CMYK 63, 61, 67, 56 li>
- PC 1067 ochladí Seda 90% RGB 44, 74, 88 CMYK 75, 58, 50, 31 li>
- PC 1007 Cisársky RGB Violet 46, 94, 255 CMYK 82, 63, 0, 0 li>
- PC 1022 Stredomorím modrá RGB 48, 173, 242 CMYK 81, 32, 5, 0 li>
- PC 1006 Parrot RGB Green: 48, 225, 98 CMYK 81, 11, 61, 1 li>
- PC 1090 RIAS RGB Green: 51, 95, 0 CMYK 69, 42, 100, 36 li>
- PC 910 Pravda RGB Green 52, 205, 52 CMYK 79, 17, 79, 3 li>
- PC 936 bridlice Gray RGB 55, 135, 154 CMYK 77, 43, 35, 7 li>
- PC 1099 Espresso RGB 56, 38, 15 CMYK 49, 65, 86, 57 li>
- PC RGB True Blue 903: 59, 181, 255 CMYK: 77, 29, 0, 0 li>
- PC 1088 Vypnutý Turquoise RGB 61, 187, 159 CMYK 76, 26, 37, 1 li>
- sépia RGB PC 948: 62, 106, 64 CMYK 67, 44, 66, 26 li>
- PC RGB Blue Lake 1102: 66, 128, 255 CMYK: 74, 50, 0, 0 li>
- PC 1058 svetlosivá 90% RGB 67, 63, 82 CMYK 61, 63, 52, 33 li>
- PC 1076 francúzsky Seda 90% RGB 67, 68, 77 CMYK 61, 60, 55, 33 li>
- PC 992 Light Aqua RGB 69, 252, 186 CMYK 73, 1, 27, 0 li>
- PC RGB tmavohnedá 946: 70, 80, 60 CMYK 59, 53, 65, 33 li>
- PC RGB Kelly Green 1096: 73, 227, 3 CMYK 71, 10, 99, 1 li>
- PC 1078 Black Cherry RGB: 74, 0, 61 CMYK 43, 100, 53, 49 li>
- PC 1097 Moss Green RGB 84, 121, 0 CMYK 58, 39, 100, 22 li>
- PC RGB 1040 Electric Blue 89, 240, 255 CMYK 65, 6, 0, 0 li>
- PC 937 Toskánsky RGB Red 89, 30, 52 CMYK 40, 80, 65, 42 li>
- PC 1095 Black Raspberry RGB 90, 6, 25 CMYK 25, 95, 79, 53 li>
- PC 931 tmavofialová RGB 92, 42, 107 CMYK 52, 78, 44, 25 li>
- PC 1009 Jiřina fialová RGB 92, 3, 250 CMYK 64, 99, 2, 0 li>
- PC 1025 brčál RGB 92, 189, 255 CMYK 64, 26, 0, 0 li>
- PC 904 Cerulean Blue Light RGB 97, 224, 255 CMYK 62, 12, 0, 0 li>
- 919 Non-PC Photo RGB Modrá 97, 255, 230 CMYK 62, 0, 10, 0 li>
- PC 1065 ochladí Seda 70% z RGB 99, 153, 166 CMYK 60, 38, 33, 3 li>
- PC Sap Zelená 120 RGB 109, 188, 149 CMYK: 55, 0, 50, 5 li>
- PC 1082 Čokoláda RGB 109, 66, 39 CMYK 39, 63, 78, 30 li>
- PC 1094 Sandbar RGB Brown 111, 85, 0 CMYK 41, 55, 100, 26 li>
- PC 1103 Karibské viac RGB 112, 201, 255 CMYK 56, 21, 0, 0 li>
- PC 1021 Jade Green RGB 115, 219, 186 CMYK 55, 14, 27, 0 li>
- PC 1008 Parma Violet RGB 117, 122, 255 CMYK 54, 52, 0, 0 li>
- Light Green PC 920 RGB 117, 255, 145 CMYK 54, 0, 43, 0 li>
- PC 1091 Green RGB okrová 118, 106, CMYK 0: 42, 48, 100, 20 li>
- PC 912 Green Apple RGB 120, 240, 41 CMYK 53, 6, 84, 0 li>
- PC 941 Light Umber RGB 120, 99, 72 CMYK 42, 52, 65, 19 li>
- PC 1081 Chestnut RGB 123, 24, 0 CMYK 29, 86, 100, 32 li>
- PC 925 karmínová Lake RGB: 125, 0, 55 CMYK 30, 100, 69, 30 li>
- PC 1029 Mahagon RGB Red 125, 64, 127 CMYK 43, 71, 42, 14 li>
- PC 1030 Raspberry RGB 129, 33, 132 CMYK 41, 85, 40, 14 li>
- PC 1056 svetlo Seda 70% z RGB 136, 139, 161 CMYK 45, 44, 35, 3 li>
- PC 1074 francúzsky Seda 70% z RGB 137, 140, 144 CMYK 44, 43, 41, 4, li>
- PC RGB Morus 995 143, 3, 255 CMYK 44, 99, 0, 0 li>
- PC 913 Spring Green RGB 143, 255, 3 CMYK 44, 0, 99, 0 li>
- PC 1024 Slate modrá RGB 145, 224, 255 CMYK 43, 12, 0, 0 li>
- PC 945 Sienna Brown RGB 149, 96, 53 CMYK 32, 56, 76, 14 li>
- PC 956 Lila RGB 151, 116, 204 CMYK 40, 54, 19, 1 li>
- PC doska 944 RGB 151, 63, 29 CMYK 28, 70, 86, 18 li>
- PC 195 Pomegranate RGB 164, 73, 111 CMYK: 0, 75, 15, 30 li>
- PC 1005 Lime Peel RGB 173, 227, CMYK 0: 32, 11, 100, 0 li>
- PC 1020 Celadon Green RGB 176, 227, 201 CMYK 31, 11, 21, 0 li>
- PC 943 Vypálené okrová RGB 176, 99, 61 CMYK 25, 58, 74, 8 li>
- PC 1031 Henna RGB 176, 61, 103 CMYK 25, 74, 56, 8 li>
- PC kovové striebro 949 RGB 178, 196, 207 CMYK 30, 23, 19, 0 li>
- PC 950 Metallic Gold RGB 179, 172, 101 CMYK 29, 32, 60, 1 li>
- PC 1072 francúzsky Seda 50% z RGB 181, 176, 184 CMYK 29, 31, 28, 0 li>
- PC 1017 Clay Rose RGB 184, 161, 189 CMYK 28, 37, 26, 0 li>
- PC 1080 béžová Sienna RGB 184, 161, 189 CMYK 28, 37, 26, 0 li>
- PC 989 Chartreuse RGB 186, 227, CMYK 3: 27, 11, 99, 0 li>
- PC 1028 bronz RGB 187, 172, 116 CMYK 26, 32, 54, 1 li>
- PC 1087 prášok Modrej RGB 189, 230, 255 CMYK 26, 10, 0, 0 li>
- PC 1086 Sky Blue Light RGB 191, 250, 255 CMYK 25, 2, 0, 0 li>
- PC 1098 artičok RGB 192, 179, CMYK 3: 24, 29, 99, 1 li>
- PC 994 RGB Spôsob Red 199, 3 252 CMYK 22, 99, 1, 0 li>
- PC 1004 Chartreuse RGB Yellow 199, 255, CMYK 3: 22, 0, 99, 0 li>
- PC 1019 Ružový béžová RGB 201, 176, 201 CMYK 21, 31, 21, 0 li>
- PC 1023 Modrá RGB Cloud 201, 247, 255 CMYK 21, 3, 0, 0 li>
- PC 1063 ochladí Seda 50% z RGB 201, 227, 227 CMYK 21, 11, 11, 0 li>
- PC 934 Lavender RGB 204, 128, 230 CMYK 20, 50, 10, 0 li>
- PC 924 karmínová RGB Red 206, 5, 15 CMYK 15, 98, 94, 5 li>
- PC 1026 SIVO RGB Levanduľa 212, 201, 245 CMYK 17, 21, 4, 0 li>
- PC 1092 Nektár RGB 215, 121, 63 CMYK 15, 52, 75, 1 li>
- PC 1054 svetlo Seda 50% z RGB 217, 212, 227 CMYK 15, 17, 11, 0 li>
- PC 1070 francúzsky Seda 30% z RGB 217, 212, 209 CMYK 15, 17, 18, 0 li>
- PC 1061 ochladí Seda 30% z RGB 219, 242, 242 CMYK 14, 5, 5, 0 li>
- PC RGB purpurová 930 222, 0 237 CMYK 13, 100, 7, 0 li>
- PC 1089 RGB Pale Sage 224, 255, 181 CMYK: 12, 0, 29, 0 li>
- Sand PC 940 RGB 230, 153, 66 CMYK 10, 40, 74, 0 li>
- PC 289 Gray Green Light RGB 230, 243, 229 CMYK 9, 0, 11, 0 li>
- PC 1084 Ginger Root RGB 232, 219, 153 CMYK 9, 14, 40, 0 li>
- PC 1052 svetlosivá 30% z RGB 235, 232, 242 CMYK 8, 9, 5, 0 li>
- PC 1069 francúzsky Seda 20% z RGB 237, 232, 232 CMYK 7, 9, 9, 0 li>
- PC 122 Trvalý RGB Red 239, 64, 80 CMYK: 0, 90, 65, 0 li>
- PC RGB Lake Scarlet 923 240, 3, 5 CMYK 20, 99, 92, 1 li>
- PC 1018 Pink Rose RGB 240, 176, 214 CMYK 6, 31, 16, 0 li>
- béžová PC 997 RGB 240, 191, 143 CMYK 6, 25, 44, 0 li>
- PC 1038 Neon Pink RGB 241, 115, 172 CMYK 0, 70, 0, 0 li>
- PC 1083 tmel béžová RGB 242, 219, 191 CMYK 5, 14, 25, 0 li>
- PC 118 kadmium Orange Odtieň RGB 244, 122, CMYK, 92: 0, 65, 65, 0 li>
- PC 1036 Neon oranžová RGB 244, 122, CMYK, 85: 0, 65, 70, 0 li>
- PC 915 citrónovo žltej RGB 245, 255, CMYK, 18: 4, 0, 93, 0 li>
- kanárikovo žlto PC 916 RGB 245, 255, CMYK, 18: 4, 0, 93, 0 li>
- PC Žltá DET 942 RGB 245, 201, CMYK, 54: 4, 21, 79, 0 li>
- PC 1034 Goldenrod RGB 245, 181, CMYK, 18: 4, 29, 93, 0 li>
- PC 1033 minerálne RGB Orange 245, 99, 41 CMYK 4, 61, 84, 0 li>
- PC 1032 tekvica RGB Orange 245, 71, 3 CMYK: 4, 72, 99, 0 li>
- PC 1068 francúzsky Seda 10% z RGB 245, 240, 240 CMYK 4, 6, 6, 0 li>
- škrupiny PC 140 RGB 247, 220, 169 CMYK: 0, 10, 35, 3 li>
- PC 1051 svetlo Siva 20% z RGB 247, 245, 250 CMYK 3, 4, 2, 0 li>
- PC 1059 ochladí Seda 10% z RGB 247, 252, 252 CMYK 3, 1, 1, 0 li>
- PC 1060 ochladí Seda 20% z RGB 247, 242, 250 CMYK 3, 5, 2, 0 li>
- PC 1002 zažltnutý RGB Orange 250, 230, CMYK 3: 2, 10, 99, 0 li>
- PC 1012 Jazmín RGB 250, 230, CMYK 3: 2, 10, 99, 0 li>
- PC 1014 Deco RGB Pink 251, 212, 220 CMYK: 0, 20, 4, 0 li>
- PC 1013 Deco Peach RGB 251, 201, 193 CMYK: 0, 25, 17, 0 li>
- smotanová PC 914 RGB 252, 255, 217 CMYK 1, 0, 15, 0 li>
- PC 1003 španielsky RGB Orange 252, 189, CMYK 3: 1, 26, 99, 0 li>
- PC 927 Light Peach RGB 252, 214, 204 CMYK: 1, 16, 20, 0 li>
- PC 1093 Mušle Ružový RGB 252, 153, 115 CMYK: 1, 40, 55, 0 li>
- PC 1050 svetlo Seda 10% z RGB 252, 250, 252 CMYK 1, 2, 1, 0 li>
- PC 1035 Neon žltá RGB 254, 238, CMYK 0 3, 0, 100, 0 li>
- PC 1011 Deco RGB Yellow 255, 244, CMYK, 95: 0, 0, 75, 0 li>
- PC 917 v Tvar Slnko Žltá RGB 255, 128, CMYK, 25: 0, 50, 90, 0 li>
- PC 918 oranžová RGB 255, 77, 28 CMYK: 0, 70, 89, 0 li>
- PC 921 Svetlo RGB Vermilion 255, 107, CMYK, 18: 0, 58, 93, 0 li>
- PC 922 červená mak RGB 255, 54, 20 CMYK 0, 79, 92, 0 li>
- PC Carmine Red 926 RGB 255, 54, 97, CMYK 0, 79, 62, 0 li>
- PC 993 Hot Pink RGB 255, 122, 252 CMYK: 0, 52, 1, 0 li>
- PC Pink 929 RGB 255, 92, 217 CMYK: 0, 64, 15, 0 li>
- Pink Blush PC 928 RGB 255, 173, 201 CMYK: 0, 32, 21, 0 li>
- PC 1085 Peach béžová RGB 255, 196, 163 CMYK: 0, 23, 36, 0 li>
- PC 1001 Salmon Pink RGB 255, 173, 148 CMYK: 0, 32, 42, 0 li>
- PC Peach 939 RGB 255, 145, 117 CMYK: 0, 43, 54, 0 li>
- PC 938 White RGB: 255, 255, 255 CMYK: 0, 0, 0, 0 li>
- obalov: estetické Kazety li>
Produkty
- ručnej Prismacolor Americká li> UL>
- self-import li> UL> Section> Div>
<Časť class = "image-položka">
sect> Div>
sect> Div>
<Časť class = "image-položka">
<Časť class = "image-položka">
sect>
<§ class = "text-item">
p>
- Prismacolor Premier pastelky b> (PC) profesionálne UMĚLECKÁ pastelky Vysoko kvalitne pigmenty Su používa na výrobu kaziet li>
- tag každý atramentový farebný, máj viem, že číselné identifikovať chýbajúce Farbu byť doplnený li>
- vyznačujúci su v expresívne maľovať s veľmi širokou Rocková farieb li>
- súprava farieb 150 b> li>
- PC 132 dioxazinu Fialový odtieň RGB: 0, 74, 143 CMYK 100, 70, 0, 20 li>
- PC 1079 modrá fialová Lake RGB: 0, 17, 196 CMYK 100, 93, 19, 5 li>
- PC Violet 933 modrá RGB: 0, 45, 227 CMYK 100, 82, 10, 1 li>
- PC 208 indanthron Modrou RGB: 0, 61, 113 CMYK 100, 75, 15, 30 li>
- PC 133 modrý odtieň RGB kobalt: 0, 97, 170 CMYK 100, 60, 0, 5 li>
- PC 103 Blankytná modrá RGB 0, 114, 188 CMYK 100, 50, 0, 0 li>
- PC 901 Indigo modrá RGB: 0, 50, 154 CMYK 100, 77, 30, 14 li>
- PC 105 Cobalt Turquoise RGB 0, 129, 152 CMYK 90, 5, 20, 30 li>
- PC 109 pruská Green RGB 0, 121, CMYK, 50: 80, 0, 100, 40 li>
- PC 996 Hroznová RGB Black 5, 0, CMYK, 199: 98, 100, 17, 6 li>
- RGB PC 935 Čierna 6, 8, 8 CMYK 75, 68, 67, 90 li>
- PC 902 ultramarín RGB 10, 74, 252 CMYK 96, 71, 1, 0 li>
- PC 1101 Modré denim RGB 15, 41, 252 CMYK 94, 84, 1, 0 li>
- PC 988 Morské RGB Green: 15, 71, 0 CMYK 88, 43, 100, 51 li>
- PC RGB 908 Dark Green 22, 132, 35 CMYK 89, 33, 82, 23 li>
- PC 907 Peacock Green RGB 30, 149, 119 CMYK 87, 35, 48, 10 li>
- PC 1027 Peacock modrá RGB 33, 144, 207 CMYK 87, 43, 18, 1 li>
- PC RGB Olive Green 911 33 181 52 CMYK 86, 23, 78, 8 li>
- PC 1100 RGB Čína Modrá 36, 74, 255 CMYK 86, 71, 0, 0 li>
- PC 932 RGB Violet 37, 35, 158 CMYK 83, 84, 28, 14 li>
- PC 906 Copenhagen Modrá RGB 38, 140, 255 CMYK 85, 45, 0, 0 li>
- PC RGB Aquamarine 905: 39, 179, 130 CMYK 84, 27, 47, 4 li>
- PC RGB Green Grass 909 40 225 10 CMYK 84, 11, 96, 1 li>
- PC 947 Tmavo Umber RGB 42, 44, 37 CMYK 63, 61, 67, 56 li>
- PC 1067 ochladí Seda 90% RGB 44, 74, 88 CMYK 75, 58, 50, 31 li>
- PC 1007 Cisársky RGB Violet 46, 94, 255 CMYK 82, 63, 0, 0 li>
- PC 1022 Stredomorím modrá RGB 48, 173, 242 CMYK 81, 32, 5, 0 li>
- PC 1006 Parrot RGB Green: 48, 225, 98 CMYK 81, 11, 61, 1 li>
- PC 1090 RIAS RGB Green: 51, 95, 0 CMYK 69, 42, 100, 36 li>
- PC 910 Pravda RGB Green 52, 205, 52 CMYK 79, 17, 79, 3 li>
- PC 936 bridlice Gray RGB 55, 135, 154 CMYK 77, 43, 35, 7 li>
- PC 1099 Espresso RGB 56, 38, 15 CMYK 49, 65, 86, 57 li>
- PC RGB True Blue 903: 59, 181, 255 CMYK: 77, 29, 0, 0 li>
- PC 1088 Vypnutý Turquoise RGB 61, 187, 159 CMYK 76, 26, 37, 1 li>
- sépia RGB PC 948: 62, 106, 64 CMYK 67, 44, 66, 26 li>
- PC RGB Blue Lake 1102: 66, 128, 255 CMYK: 74, 50, 0, 0 li>
- PC 1058 svetlosivá 90% RGB 67, 63, 82 CMYK 61, 63, 52, 33 li>
- PC 1076 francúzsky Seda 90% RGB 67, 68, 77 CMYK 61, 60, 55, 33 li>
- PC 992 Light Aqua RGB 69, 252, 186 CMYK 73, 1, 27, 0 li>
- PC RGB tmavohnedá 946: 70, 80, 60 CMYK 59, 53, 65, 33 li>
- PC RGB Kelly Green 1096: 73, 227, 3 CMYK 71, 10, 99, 1 li>
- PC 1078 Black Cherry RGB: 74, 0, 61 CMYK 43, 100, 53, 49 li>
- PC 1097 Moss Green RGB 84, 121, 0 CMYK 58, 39, 100, 22 li>
- PC RGB 1040 Electric Blue 89, 240, 255 CMYK 65, 6, 0, 0 li>
- PC 937 Toskánsky RGB Red 89, 30, 52 CMYK 40, 80, 65, 42 li>
- PC 1095 Black Raspberry RGB 90, 6, 25 CMYK 25, 95, 79, 53 li>
- PC 931 tmavofialová RGB 92, 42, 107 CMYK 52, 78, 44, 25 li>
- PC 1009 Jiřina fialová RGB 92, 3, 250 CMYK 64, 99, 2, 0 li>
- PC 1025 brčál RGB 92, 189, 255 CMYK 64, 26, 0, 0 li>
- PC 904 Cerulean Blue Light RGB 97, 224, 255 CMYK 62, 12, 0, 0 li>
- 919 Non-PC Photo RGB Modrá 97, 255, 230 CMYK 62, 0, 10, 0 li>
- PC 1065 ochladí Seda 70% z RGB 99, 153, 166 CMYK 60, 38, 33, 3 li>
- PC Sap Zelená 120 RGB 109, 188, 149 CMYK: 55, 0, 50, 5 li>
- PC 1082 Čokoláda RGB 109, 66, 39 CMYK 39, 63, 78, 30 li>
- PC 1094 Sandbar RGB Brown 111, 85, 0 CMYK 41, 55, 100, 26 li>
- PC 1103 Karibské viac RGB 112, 201, 255 CMYK 56, 21, 0, 0 li>
- PC 1021 Jade Green RGB 115, 219, 186 CMYK 55, 14, 27, 0 li>
- PC 1008 Parma Violet RGB 117, 122, 255 CMYK 54, 52, 0, 0 li>
- Light Green PC 920 RGB 117, 255, 145 CMYK 54, 0, 43, 0 li>
- PC 1091 Green RGB okrová 118, 106, CMYK 0: 42, 48, 100, 20 li>
- PC 912 Green Apple RGB 120, 240, 41 CMYK 53, 6, 84, 0 li>
- PC 941 Light Umber RGB 120, 99, 72 CMYK 42, 52, 65, 19 li>
- PC 1081 Chestnut RGB 123, 24, 0 CMYK 29, 86, 100, 32 li>
- PC 925 karmínová Lake RGB: 125, 0, 55 CMYK 30, 100, 69, 30 li>
- PC 1029 Mahagon RGB Red 125, 64, 127 CMYK 43, 71, 42, 14 li>
- PC 1030 Raspberry RGB 129, 33, 132 CMYK 41, 85, 40, 14 li>
- PC 1056 svetlo Seda 70% z RGB 136, 139, 161 CMYK 45, 44, 35, 3 li>
- PC 1074 francúzsky Seda 70% z RGB 137, 140, 144 CMYK 44, 43, 41, 4, li>
- PC RGB Morus 995 143, 3, 255 CMYK 44, 99, 0, 0 li>
- PC 913 Spring Green RGB 143, 255, 3 CMYK 44, 0, 99, 0 li>
- PC 1024 Slate modrá RGB 145, 224, 255 CMYK 43, 12, 0, 0 li>
- PC 945 Sienna Brown RGB 149, 96, 53 CMYK 32, 56, 76, 14 li>
- PC 956 Lila RGB 151, 116, 204 CMYK 40, 54, 19, 1 li>
- PC doska 944 RGB 151, 63, 29 CMYK 28, 70, 86, 18 li>
- PC 195 Pomegranate RGB 164, 73, 111 CMYK: 0, 75, 15, 30 li>
- PC 1005 Lime Peel RGB 173, 227, CMYK 0: 32, 11, 100, 0 li>
- PC 1020 Celadon Green RGB 176, 227, 201 CMYK 31, 11, 21, 0 li>
- PC 943 Vypálené okrová RGB 176, 99, 61 CMYK 25, 58, 74, 8 li>
- PC 1031 Henna RGB 176, 61, 103 CMYK 25, 74, 56, 8 li>
- PC kovové striebro 949 RGB 178, 196, 207 CMYK 30, 23, 19, 0 li>
- PC 950 Metallic Gold RGB 179, 172, 101 CMYK 29, 32, 60, 1 li>
- PC 1072 francúzsky Seda 50% z RGB 181, 176, 184 CMYK 29, 31, 28, 0 li>
- PC 1017 Clay Rose RGB 184, 161, 189 CMYK 28, 37, 26, 0 li>
- PC 1080 béžová Sienna RGB 184, 161, 189 CMYK 28, 37, 26, 0 li>
- PC 989 Chartreuse RGB 186, 227, CMYK 3: 27, 11, 99, 0 li>
- PC 1028 bronz RGB 187, 172, 116 CMYK 26, 32, 54, 1 li>
- PC 1087 prášok Modrej RGB 189, 230, 255 CMYK 26, 10, 0, 0 li>
- PC 1086 Sky Blue Light RGB 191, 250, 255 CMYK 25, 2, 0, 0 li>
- PC 1098 artičok RGB 192, 179, CMYK 3: 24, 29, 99, 1 li>
- PC 994 RGB Spôsob Red 199, 3 252 CMYK 22, 99, 1, 0 li>
- PC 1004 Chartreuse RGB Yellow 199, 255, CMYK 3: 22, 0, 99, 0 li>
- PC 1019 Ružový béžová RGB 201, 176, 201 CMYK 21, 31, 21, 0 li>
- PC 1023 Modrá RGB Cloud 201, 247, 255 CMYK 21, 3, 0, 0 li>
- PC 1063 ochladí Seda 50% z RGB 201, 227, 227 CMYK 21, 11, 11, 0 li>
- PC 934 Lavender RGB 204, 128, 230 CMYK 20, 50, 10, 0 li>
- PC 924 karmínová RGB Red 206, 5, 15 CMYK 15, 98, 94, 5 li>
- PC 1026 SIVO RGB Levanduľa 212, 201, 245 CMYK 17, 21, 4, 0 li>
- PC 1092 Nektár RGB 215, 121, 63 CMYK 15, 52, 75, 1 li>
- PC 1054 svetlo Seda 50% z RGB 217, 212, 227 CMYK 15, 17, 11, 0 li>
- PC 1070 francúzsky Seda 30% z RGB 217, 212, 209 CMYK 15, 17, 18, 0 li>
- PC 1061 ochladí Seda 30% z RGB 219, 242, 242 CMYK 14, 5, 5, 0 li>
- PC RGB purpurová 930 222, 0 237 CMYK 13, 100, 7, 0 li>
- PC 1089 RGB Pale Sage 224, 255, 181 CMYK: 12, 0, 29, 0 li>
- Sand PC 940 RGB 230, 153, 66 CMYK 10, 40, 74, 0 li>
- PC 289 Gray Green Light RGB 230, 243, 229 CMYK 9, 0, 11, 0 li>
- PC 1084 Ginger Root RGB 232, 219, 153 CMYK 9, 14, 40, 0 li>
- PC 1052 svetlosivá 30% z RGB 235, 232, 242 CMYK 8, 9, 5, 0 li>
- PC 1069 francúzsky Seda 20% z RGB 237, 232, 232 CMYK 7, 9, 9, 0 li>
- PC 122 Trvalý RGB Red 239, 64, 80 CMYK: 0, 90, 65, 0 li>
- PC RGB Lake Scarlet 923 240, 3, 5 CMYK 20, 99, 92, 1 li>
- PC 1018 Pink Rose RGB 240, 176, 214 CMYK 6, 31, 16, 0 li>
- béžová PC 997 RGB 240, 191, 143 CMYK 6, 25, 44, 0 li>
- PC 1038 Neon Pink RGB 241, 115, 172 CMYK 0, 70, 0, 0 li>
- PC 1083 tmel béžová RGB 242, 219, 191 CMYK 5, 14, 25, 0 li>
- PC 118 kadmium Orange Odtieň RGB 244, 122, CMYK, 92: 0, 65, 65, 0 li>
- PC 1036 Neon oranžová RGB 244, 122, CMYK, 85: 0, 65, 70, 0 li>
- PC 915 citrónovo žltej RGB 245, 255, CMYK, 18: 4, 0, 93, 0 li>
- kanárikovo žlto PC 916 RGB 245, 255, CMYK, 18: 4, 0, 93, 0 li>
- PC Žltá DET 942 RGB 245, 201, CMYK, 54: 4, 21, 79, 0 li>
- PC 1034 Goldenrod RGB 245, 181, CMYK, 18: 4, 29, 93, 0 li>
- PC 1033 minerálne RGB Orange 245, 99, 41 CMYK 4, 61, 84, 0 li>
- PC 1032 tekvica RGB Orange 245, 71, 3 CMYK: 4, 72, 99, 0 li>
- PC 1068 francúzsky Seda 10% z RGB 245, 240, 240 CMYK 4, 6, 6, 0 li>
- škrupiny PC 140 RGB 247, 220, 169 CMYK: 0, 10, 35, 3 li>
- PC 1051 svetlo Siva 20% z RGB 247, 245, 250 CMYK 3, 4, 2, 0 li>
- PC 1059 ochladí Seda 10% z RGB 247, 252, 252 CMYK 3, 1, 1, 0 li>
- PC 1060 ochladí Seda 20% z RGB 247, 242, 250 CMYK 3, 5, 2, 0 li>
- PC 1002 zažltnutý RGB Orange 250, 230, CMYK 3: 2, 10, 99, 0 li>
- PC 1012 Jazmín RGB 250, 230, CMYK 3: 2, 10, 99, 0 li>
